National History Cards

1 FM Xie, Felix , K=12, Elo=2355, ID=16267
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786 1.0 2.5
2 B 11 CM Baker, Ilias Angelo 1910 1.0 3.0
3 W 9 CM Wang, Justin Zhide 1934 1.0 2.0
4 B 4 CM Liu, William Rui 2023 1.0 4.5
5 W 10 Wiratunga, Jenith 1914 0.5 5.0
6 B 2 Hart, Ralph 2254 1.0 4.0

2 Hart, Ralph , K=14, Elo=2254, ID=10507
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 WFM Braganza, Nadia 1768 0.0 3.0
2 W 13 CM Yu, Zachary 1881 1.0 2.5
3 B 19 Sun, Nathan 1698 1.0 3.5
4 W 22 Tao, Junqing Jerome 1636 1.0 4.0
5 B 15 Liu, Richard Jingjie 1847 1.0 3.5
6 W 1 FM Xie, Felix 2355 0.0 5.5

3 Piwari, Dylan Tama , K=19, Elo=2036, ID=14600
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Sun, Nathan 1698 1.0 3.5
2 B 14 Zhu, David Junyang 1879 0.0 3.5
3 W 18 WFM Braganza, Nadia 1768 0.0 3.0
4 B 20 Po'e-Tofaeono, Hunte 1678 0.0 2.0
5 W 29 Korolev, Maksim 1358 1.0 2.0
6 B 17 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786 1.0 2.5

4 CM Liu, William Rui , K=19, Elo=2023, ID=17424
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Po'e-Tofaeono, Hunte 1678 1.0 2.0
2 W 15 Liu, Richard Jingjie 1847 1.0 3.5
3 B 32 Roul, Preeyansh 0 1.0 4.0
4 W 1 FM Xie, Felix 2355 0.0 5.5
5 B 7 CM Zhang, Kendrick Boto 2010 0.5 3.5
6 W 31 Gupta, Saptorshi 0 1.0 3.5

5 CM Tew, Yao Zen Markis , K=19, Elo=2018, ID=18303
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 WCM Sun, Wanyao Sarah 1670 1.0 3.0
2 B 18 WFM Braganza, Nadia 1768 1.0 3.0
3 W 10 Wiratunga, Jenith 1914 0.5 5.0
4 B 14 Zhu, David Junyang 1879 0.5 3.5
5 W 31 Gupta, Saptorshi 0 0.5 3.5
6 B 27 Sun, Oliver 1529 0.0 4.5

6 Sole, Michael D , K=19, Elo=2016, ID=15855
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Tao, Junqing Jerome 1636 0.0 4.0
2 W 21 WCM Sun, Wanyao Sarah 1670 0.0 3.0
3 B 26 Xu, Jeremy Xi 1537 1.0 1.5
4 W 19 Sun, Nathan 1698 0.0 3.5
5 B 11 CM Baker, Ilias Angelo 1910 0.0 3.0
6 W 30 Liang, Ting 1237 1.0 1.0

7 CM Zhang, Kendrick Boto, K=19, Elo=2010, ID=16276
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Wright, Caleb 1631 1.0 2.5
2 B 22 Tao, Junqing Jerome 1636 1.0 4.0
3 W 14 Zhu, David Junyang 1879 0.5 3.5
4 B 10 Wiratunga, Jenith 1914 0.0 5.0
5 W 4 CM Liu, William Rui 2023 0.5 4.5
6 B 15 Liu, Richard Jingjie 1847 0.5 3.5

8 Storey, Donald J H , K=20, Elo=1972, ID=10082
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Fang, Maximilian 1606 0.0 2.5
2 W 23 Wright, Caleb 1631 0.5 2.5
3 B 27 Sun, Oliver 1529 0.0 4.5
4 W 13 CM Yu, Zachary 1881 0.0 2.5
5 B 30 Liang, Ting 1237 0.0 1.0
6 B 29 Korolev, Maksim 1358 0.0 2.0

9 CM Wang, Justin Zhide , K=21, Elo=1934, ID=17324
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Wang, Zi Yao (Kelvin 1585 1.0 3.0
2 B 24 Fang, Maximilian 1606 1.0 2.5
3 B 1 FM Xie, Felix 2355 0.0 5.5
4 W 32 Roul, Preeyansh 0 0.0 4.0
5 B 27 Sun, Oliver 1529 0.0 4.5
6 W 21 WCM Sun, Wanyao Sarah 1670 0.0 3.0

10 Wiratunga, Jenith , K=21, Elo=1914, ID=20626
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Xu, Jeremy Xi 1537 1.0 1.5
2 W 28 Korolev, Aleksei 1367 1.0 1.5
3 B 5 CM Tew, Yao Zen Markis 2018 0.5 3.5
4 W 7 CM Zhang, Kendrick Boto 2010 1.0 3.5
5 B 1 FM Xie, Felix 2355 0.5 5.5
6 W 32 Roul, Preeyansh 0 1.0 4.0

11 CM Baker, Ilias Angelo , K=21, Elo=1910, ID=16929
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Sun, Oliver 1529 1.0 4.5
2 W 1 FM Xie, Felix 2355 0.0 5.5
3 B 21 WCM Sun, Wanyao Sarah 1670 0.0 3.0
4 B 25 Wang, Zi Yao (Kelvin 1585 0.0 3.0
5 W 6 Sole, Michael D 2016 1.0 2.0
6 B 16 Li, Andrew 1844 1.0 2.0

12 Runcan, Daniel-Ioan , K=22, Elo=1892, ID=14963
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Korolev, Aleksei 1367 0.0 1.5
2 W 25 Wang, Zi Yao (Kelvin 1585 1.0 3.0
3 W 22 Tao, Junqing Jerome 1636 0.0 4.0
4 B 23 Wright, Caleb 1631 1.0 2.5
5 W 20 Po'e-Tofaeono, Hunte 1678 1.0 2.0
6 B 18 WFM Braganza, Nadia 1768 1.0 3.0

13 CM Yu, Zachary , K=22, Elo=1881, ID=16736
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Korolev, Maksim 1358 0.5 2.0
2 B 2 Hart, Ralph 2254 0.0 4.0
3 W 31 Gupta, Saptorshi 0 0.0 3.5
4 B 8 Storey, Donald J H 1972 1.0 0.5
5 B 24 Fang, Maximilian 1606 1.0 2.5
6 W 22 Tao, Junqing Jerome 1636 0.0 4.0

14 Zhu, David Junyang , K=22, Elo=1879, ID=16672
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Liang, Ting 1237 1.0 1.0
2 W 3 Piwari, Dylan Tama 2036 1.0 3.0
3 B 7 CM Zhang, Kendrick Boto 2010 0.5 3.5
4 W 5 CM Tew, Yao Zen Markis 2018 0.5 3.5
5 B 32 Roul, Preeyansh 0 0.0 4.0
6 W 19 Sun, Nathan 1698 0.5 3.5

15 Liu, Richard Jingjie, K=23, Elo=1847, ID=17623
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 Gupta, Saptorshi 0 1.0 3.5
2 B 4 CM Liu, William Rui 2023 0.0 4.5
3 W 24 Fang, Maximilian 1606 1.0 2.5
4 B 16 Li, Andrew 1844 1.0 2.0
5 W 2 Hart, Ralph 2254 0.0 4.0
6 W 7 CM Zhang, Kendrick Boto 2010 0.5 3.5

16 Li, Andrew , K=23, Elo=1844, ID=16122
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Roul, Preeyansh 0 0.0 4.0
2 W 26 Xu, Jeremy Xi 1537 1.0 1.5
3 B 28 Korolev, Aleksei 1367 1.0 1.5
4 W 15 Liu, Richard Jingjie 1847 0.0 3.5
5 B 22 Tao, Junqing Jerome 1636 0.0 4.0
6 W 11 CM Baker, Ilias Angelo 1910 0.0 3.0

17 WCM Xu, Luna Yuexiu , K=24, Elo=1786, ID=18065
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Xie, Felix 2355 0.0 5.5
2 W 27 Sun, Oliver 1529 0.5 4.5
3 B 23 Wright, Caleb 1631 0.5 2.5
4 W 24 Fang, Maximilian 1606 0.5 2.5
5 B 28 Korolev, Aleksei 1367 1.0 1.5
6 W 3 Piwari, Dylan Tama 2036 0.0 3.0

18 WFM Braganza, Nadia , K=24, Elo=1768, ID=15918
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Hart, Ralph 2254 1.0 4.0
2 W 5 CM Tew, Yao Zen Markis 2018 0.0 3.5
3 B 3 Piwari, Dylan Tama 2036 1.0 3.0
4 B 31 Gupta, Saptorshi 0 0.0 3.5
5 W 21 WCM Sun, Wanyao Sarah 1670 1.0 3.0
6 W 12 Runcan, Daniel-Ioan 1892 0.0 4.0

19 Sun, Nathan , K=26, Elo=1698, ID=17807
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Piwari, Dylan Tama 2036 0.0 3.0
2 W 30 Liang, Ting 1237 1.0 1.0
3 W 2 Hart, Ralph 2254 0.0 4.0
4 B 6 Sole, Michael D 2016 1.0 2.0
5 W 25 Wang, Zi Yao (Kelvin 1585 1.0 3.0
6 B 14 Zhu, David Junyang 1879 0.5 3.5

20 Po'e-Tofaeono, Hunte, K=26, Elo=1678, ID=17105
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CM Liu, William Rui 2023 0.0 4.5
2 B 31 Gupta, Saptorshi 0 0.0 3.5
3 W 29 Korolev, Maksim 1358 1.0 2.0
4 W 3 Piwari, Dylan Tama 2036 1.0 3.0
5 B 12 Runcan, Daniel-Ioan 1892 0.0 4.0
6 B 25 Wang, Zi Yao (Kelvin 1585 0.0 3.0

21 WCM Sun, Wanyao Sarah , K=26, Elo=1670, ID=17427
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CM Tew, Yao Zen Markis 2018 0.0 3.5
2 B 6 Sole, Michael D 2016 1.0 2.0
3 W 11 CM Baker, Ilias Angelo 1910 1.0 3.0
4 W 27 Sun, Oliver 1529 0.0 4.5
5 B 18 WFM Braganza, Nadia 1768 0.0 3.0
6 B 9 CM Wang, Justin Zhide 1934 1.0 2.0

22 Tao, Junqing Jerome , K=27, Elo=1636, ID=17344
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Sole, Michael D 2016 1.0 2.0
2 W 7 CM Zhang, Kendrick Boto 2010 0.0 3.5
3 B 12 Runcan, Daniel-Ioan 1892 1.0 4.0
4 B 2 Hart, Ralph 2254 0.0 4.0
5 W 16 Li, Andrew 1844 1.0 2.0
6 B 13 CM Yu, Zachary 1881 1.0 2.5

23 Wright, Caleb , K=27, Elo=1631, ID=12047
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 CM Zhang, Kendrick Boto 2010 0.0 3.5
2 B 8 Storey, Donald J H 1972 0.5 0.5
3 W 17 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786 0.5 2.5
4 W 12 Runcan, Daniel-Ioan 1892 0.0 4.0
5 B 26 Xu, Jeremy Xi 1537 0.5 1.5
6 W 28 Korolev, Aleksei 1367 1.0 1.5

24 Fang, Maximilian , K=27, Elo=1606, ID=20059
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Storey, Donald J H 1972 1.0 0.5
2 W 9 CM Wang, Justin Zhide 1934 0.0 2.0
3 B 15 Liu, Richard Jingjie 1847 0.0 3.5
4 B 17 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786 0.5 2.5
5 W 13 CM Yu, Zachary 1881 0.0 2.5
6 W 26 Xu, Jeremy Xi 1537 1.0 1.5

25 Wang, Zi Yao (Kelvin, K=28, Elo=1585, ID=17660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CM Wang, Justin Zhide 1934 0.0 2.0
2 B 12 Runcan, Daniel-Ioan 1892 0.0 4.0
3 W 30 Liang, Ting 1237 1.0 1.0
4 W 11 CM Baker, Ilias Angelo 1910 1.0 3.0
5 B 19 Sun, Nathan 1698 0.0 3.5
6 W 20 Po'e-Tofaeono, Hunte 1678 1.0 2.0

26 Xu, Jeremy Xi , K=29, Elo=1537, ID=18064
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Wiratunga, Jenith 1914 0.0 5.0
2 B 16 Li, Andrew 1844 0.0 2.0
3 W 6 Sole, Michael D 2016 0.0 2.0
4 B 30 Liang, Ting 1237 1.0 1.0
5 W 23 Wright, Caleb 1631 0.5 2.5
6 B 24 Fang, Maximilian 1606 0.0 2.5

27 Sun, Oliver , K=29, Elo=1529, ID=19326
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CM Baker, Ilias Angelo 1910 0.0 3.0
2 B 17 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786 0.5 2.5
3 W 8 Storey, Donald J H 1972 1.0 0.5
4 B 21 WCM Sun, Wanyao Sarah 1670 1.0 3.0
5 W 9 CM Wang, Justin Zhide 1934 1.0 2.0
6 W 5 CM Tew, Yao Zen Markis 2018 1.0 3.5

28 Korolev, Aleksei , K=32, Elo=1367, ID=19586
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Runcan, Daniel-Ioan 1892 1.0 4.0
2 B 10 Wiratunga, Jenith 1914 0.0 5.0
3 W 16 Li, Andrew 1844 0.0 2.0
4 B 29 Korolev, Maksim 1358 0.5 2.0
5 W 17 WCM Xu, Luna Yuexiu 1786 0.0 2.5
6 B 23 Wright, Caleb 1631 0.0 2.5

29 Korolev, Maksim , K=32, Elo=1358, ID=19601
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 CM Yu, Zachary 1881 0.5 2.5
2 W 32 Roul, Preeyansh 0 0.0 4.0
3 B 20 Po'e-Tofaeono, Hunte 1678 0.0 2.0
4 W 28 Korolev, Aleksei 1367 0.5 1.5
5 B 3 Piwari, Dylan Tama 2036 0.0 3.0
6 W 8 Storey, Donald J H 1972 1.0 0.5

30 Liang, Ting , K=35, Elo=1237, ID=17435
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Zhu, David Junyang 1879 0.0 3.5
2 B 19 Sun, Nathan 1698 0.0 3.5
3 B 25 Wang, Zi Yao (Kelvin 1585 0.0 3.0
4 W 26 Xu, Jeremy Xi 1537 0.0 1.5
5 W 8 Storey, Donald J H 1972 1.0 0.5
6 B 6 Sole, Michael D 2016 0.0 2.0

31 Gupta, Saptorshi , K=21, Elo= 0, ID=19672
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Liu, Richard Jingjie 1847 0.0 3.5
2 W 20 Po'e-Tofaeono, Hunte 1678 1.0 2.0
3 B 13 CM Yu, Zachary 1881 1.0 2.5
4 W 18 WFM Braganza, Nadia 1768 1.0 3.0
5 B 5 CM Tew, Yao Zen Markis 2018 0.5 3.5
6 B 4 CM Liu, William Rui 2023 0.0 4.5

32 Roul, Preeyansh , K=25, Elo= 0, ID=19149
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Li, Andrew 1844 1.0 2.0
2 B 29 Korolev, Maksim 1358 1.0 2.0
3 W 4 CM Liu, William Rui 2023 0.0 4.5
4 B 9 CM Wang, Justin Zhide 1934 1.0 2.0
5 W 14 Zhu, David Junyang 1879 1.0 3.5
6 B 10 Wiratunga, Jenith 1914 0.0 5.0