Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
17 Jin, Yanbo 20872302NZL NZL 4.5 0.0 24.0 21.0 17.25
23FM Mao, Daqi 21292248NZL NZL 4.5 0.0 23.5 20.5 17.25
35 Hart, Ralph 21112142NZL NZL 4.5 0.0 22.0 20.0 15.50
42FM Ang, Alphaeus Wei Ern 23002141NZL NZL 4.5 0.0 21.0 19.5 14.75
51IM Xie, Felix 23672221NZL NZL 4.5 0.0 21.0 19.0 14.25
612CM Tew, Yao Zen Markis 19452163NZL NZL 4.5 0.0 18.5 18.0 13.25
717 Steele, Hayden 19182154NZL NZL 4.0 0.0 21.0 19.0 12.00
86CM Liu, William Rui 21002055NZL NZL 4.0 0.0 21.0 18.0 12.50
910CM Young, Cohen 19842024NZL NZL 4.0 0.0 20.5 18.5 11.50
1015FM Zhang, Kendrick Botong 19232042NZL NZL 4.0 0.0 18.0 17.0 9.75
1113 Liu, Richard Jingjie 19371992NZL NZL 4.0 0.0 17.0 15.0 11.00
1232WCM Lu, Xiahan (Luna) 17152106NZL NZL 4.0 0.0 17.0 15.0 9.50
134 Wiratunga, Jenith 21252073NZL NZL 3.5 0.0 23.0 21.0 12.25
1420 Sun, Nathan 18941993NZL NZL 3.5 0.0 19.5 17.5 8.75
158CM Wang, Justin Zhide 20861913NZL NZL 3.0 0.0 21.0 18.5 8.50
1618 Fang, Maximilian 19141891NZL NZL 3.0 0.0 20.0 18.5 7.50
1723 Hettiarachchi, Buthsara 18361938NZL NZL 3.0 0.0 19.5 18.5 7.00
1821 Ross, Brayden 18481945NZL NZL 3.0 0.0 19.0 17.0 6.50
1925 Guan, Dian 18321904NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.5 5.50
2024WFM Braganza, Nadia 18321871NZL NZL 3.0 0.0 13.0 12.5 4.75
2126WCM Sun, Wanyao Sarah 17971877NZL NZL 3.0 0.0 12.5 12.0 4.50
2227 Preeyansh, Roul 17931844NZL NZL 3.0 0.0 12.5 11.0 5.00
2319 Tao, Junqing Jerome 19141839NZL NZL 2.5 0.0 19.0 17.0 6.25
2428 Zhang, Lucas 17581823NZL NZL 2.5 0.0 16.5 15.5 4.75
2511WCM Xu, Luna Yuexiu 19561721NZL NZL 2.5 0.0 13.5 11.5 5.50
2622 Fabay, Jenre Angelo 18461758NZL NZL 2.0 0.0 18.5 16.5 4.00
2735 Korolev, Maksim 16571740NZL NZL 2.0 0.0 17.5 16.0 5.00
2829 Zhou, Martin 17541745NZL NZL 2.0 0.0 17.5 16.0 4.75
2916 Sun, Oliver 19191751NZL NZL 2.0 0.0 17.0 16.5 4.25
309 Piwari, Dylan Tama 19941754NZL NZL 2.0 0.0 16.5 15.5 4.00
3114CM Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 19321659NZL NZL 2.0 0.0 16.0 15.0 4.00
3231 Li, Olivia 17461755NZL NZL 2.0 0.0 15.0 13.5 3.50
3330 Riding, Christopher L 17511674NZL NZL 1.5 0.0 16.5 16.0 2.75
3436 Korolev, Aleksei 16461564NZL NZL 1.5 0.0 12.5 12.0 1.50
3533 Xia, Yuehan (Max) 16811575NZL NZL 1.0 0.0 15.0 13.5 1.50
3634 Li, Fiona Chenxi 16631414NZL NZL 0.5 0.0 15.5 14.0 1.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger