Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
116 Zhang, Qingli 0CHN CHN 5.5 0.0 21.5 18.5 19.25
215 Zeng, Xiangzhi (Lust 0NZL NZL 4.5 0.0 22.0 19.0 15.75
313 Paddon, Charlie 0USA USA 3.0 0.0 22.5 20.5 9.50
411 Gajula, Deva Rishi 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.0 8.00
514 Ragulan, Akaran 0NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.0 7.00
612 Kim, Maruha 0NZL NZL 0.0 0.0 15.5 13.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
116 Zhang, Qingli 0CHN CHN 5.5 0.0 21.5 18.5 19.25
215 Zeng, Xiangzhi (Lust 0NZL NZL 4.5 0.0 22.0 19.0 15.75
313 Paddon, Charlie 0USA USA 3.0 0.0 22.5 20.5 9.50
411 Gajula, Deva Rishi 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.0 8.00
514 Ragulan, Akaran 0NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.0 7.00
612 Kim, Maruha 0NZL NZL 0.0 0.0 15.5 13.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
116 Zhang, Qingli 0CHN CHN 5.5 0.0 21.5 18.5 19.25
215 Zeng, Xiangzhi (Lust 0NZL NZL 4.5 0.0 22.0 19.0 15.75
313 Paddon, Charlie 0USA USA 3.0 0.0 22.5 20.5 9.50
411 Gajula, Deva Rishi 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.0 8.00
514 Ragulan, Akaran 0NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.0 7.00
612 Kim, Maruha 0NZL NZL 0.0 0.0 15.5 13.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
116 Zhang, Qingli 0CHN CHN 5.5 0.0 21.5 18.5 19.25
215 Zeng, Xiangzhi (Lust 0NZL NZL 4.5 0.0 22.0 19.0 15.75
313 Paddon, Charlie 0USA USA 3.0 0.0 22.5 20.5 9.50
411 Gajula, Deva Rishi 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.0 8.00
514 Ragulan, Akaran 0NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.0 7.00
612 Kim, Maruha 0NZL NZL 0.0 0.0 15.5 13.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
116 Zhang, Qingli 0CHN CHN 5.5 0.0 21.5 18.5 19.25
215 Zeng, Xiangzhi (Lust 0NZL NZL 4.5 0.0 22.0 19.0 15.75
313 Paddon, Charlie 0USA USA 3.0 0.0 22.5 20.5 9.50
411 Gajula, Deva Rishi 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.0 8.00
514 Ragulan, Akaran 0NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.0 7.00
612 Kim, Maruha 0NZL NZL 0.0 0.0 15.5 13.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
116 Zhang, Qingli 0CHN CHN 5.5 0.0 21.5 18.5 19.25
215 Zeng, Xiangzhi (Lust 0NZL NZL 4.5 0.0 22.0 19.0 15.75
313 Paddon, Charlie 0USA USA 3.0 0.0 22.5 20.5 9.50
411 Gajula, Deva Rishi 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.0 8.00
514 Ragulan, Akaran 0NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.0 7.00
612 Kim, Maruha 0NZL NZL 0.0 0.0 15.5 13.5 0.00