1 Elmer, Delos Trino , K=29, Elo=1547, ID=20917
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 13 Howell, Neil 1332 215 0.77 1.0 2.0 3.5
3 B 11 Zeng, Laker 1356 191 0.75 0.5 2.5 4.0
4 W 5 Liang, Qixuan 1518 29 0.54 1.0 3.5 3.0
5 B 6 Prince, Aidan 1504 43 0.56 0.0 3.5 5.5
6 W 25 Wang, Ethan Zhirui 1200 347 0.89 0.0 3.5 4.5
var = -29, PRtg=1669 1382 3.51 3.5 16.0

2 Cui, Oscar , K=26, Elo=1697, ID=17442
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Ongcoy, Reniza 932 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 15 Luo, Roger 1324 373 0.90 0.5 1.5 4.0
3 B 3 Jiang, Patrick Di 1539 158 0.71 0.5 2.0 4.0
4 W 24 Heard, Billy 1195 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 19 Guo, Anne Xuduo 1340 357 0.89 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Prince, Aidan 1504 193 0.75 0.5 4.5 5.5
var = -16, PRtg=1850 1306 5.09 4.5 16.0

3 Jiang, Patrick Di , K=29, Elo=1539, ID=18182
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Wang, Tilden 1330 209 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 16 Hettiarachchi, Kisar 1396 143 0.69 0.5 1.5 3.0
3 W 2 Cui, Oscar 1697 158 0.29 0.5 2.0 4.5
4 W 15 Luo, Roger 1324 215 0.77 1.0 3.0 4.0
5 B 25 Wang, Ethan Zhirui 1200 339 0.88 0.5 3.5 4.5
6 B 38 Wang, Cyrus 1207 332 0.88 0.5 4.0 4.0
var = -9, PRtg=1755 1359 4.28 4.0 15.0

4 Kirschbaum, Asher , K=28, Elo=1563, ID=18420
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Heard, Billy 1195 368 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 19 Guo, Anne Xuduo 1340 223 0.78 0.0 1.0 4.0
3 W 16 Hettiarachchi, Kisar 1396 167 0.72 1.0 2.0 3.0
4 B 25 Wang, Ethan Zhirui 1200 363 0.90 0.0 2.0 4.5
5 W 29 Lin, Xin (Oliver) 1162 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 26 Hooton, Barry R 1202 361 0.90 1.0 4.0 3.0
var = -31, PRtg=1729 1249 5.12 4.0 13.0

5 Liang, Qixuan , K=29, Elo=1518, ID=17463
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Wang, Ethan Zhirui 1200 318 0.87 1.0 1.0 4.5
2 B 20 Buisson-Hiriart, Edw 1123 395 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 10 Vu Gia Hung 1670 152 0.30 0.5 2.5 5.0
4 B 1 Elmer, Delos Trino 1547 29 0.46 0.0 2.5 3.5
5 W 38 Wang, Cyrus 1207 311 0.86 0.5 3.0 4.0
6 B 19 Guo, Anne Xuduo 1340 178 0.73 0.0 3.0 4.0
var = -32, PRtg=1634 1348 4.14 3.0 14.0

6 Prince, Aidan , K=29, Elo=1504, ID=20016
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Hooton, Barry R 1202 302 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 28 Zhao, Yuanyi (Rebecc 1354 150 0.70 1.0 2.0 4.0
3 B 19 Guo, Anne Xuduo 1340 164 0.72 1.0 3.0 4.0
4 B 38 Wang, Cyrus 1207 297 0.85 1.0 4.0 4.0
5 W 1 Elmer, Delos Trino 1547 43 0.44 1.0 5.0 3.5
6 B 2 Cui, Oscar 1697 193 0.25 0.5 5.5 4.5
var = 49, PRtg=2046 1391 3.81 5.5 20.5

7 Prince, Aaron , K=30, Elo=1461, ID=20019
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Rehansi, D P Sayuni 1321 140 0.69 1.0 1.0 3.0
2 B 29 Lin, Xin (Oliver) 1162 299 0.85 1.0 2.0 2.5
3 W 38 Wang, Cyrus 1207 254 0.81 0.0 2.0 4.0
4 B 28 Zhao, Yuanyi (Rebecc 1354 107 0.65 0.0 2.0 4.0
5 W 33 Booth, Anthony J 946 400 0.92 0.5 2.5 3.0
6 B 12 Wen, Lawrence 1280 181 0.74 0.0 2.5 3.0
var = -66, PRtg=1513 1212 4.66 2.5 12.0

8 Nguyen, Ta Cong Minh, K=31, Elo=1443, ID=18650
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

9 MacLeod, Hugh , K=32, Elo=1400, ID=14100
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Lin, Xin (Oliver) 1162 238 0.80 0.0 0.0 2.5
2 B 27 Rehansi, D P Sayuni 1321 79 0.61 0.0 0.0 3.0
3 W 26 Hooton, Barry R 1202 198 0.76 0.0 0.0 3.0
4 B 36 Zhou, Dingxi (Edwin) 1009 391 0.91 1.0 1.0 1.0
5 W 22 Ongcoy, Reniza 932 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 B 33 Booth, Anthony J 946 400 0.92 0.5 2.5 3.0
var = -77, PRtg=1511 1095 4.92 2.5 5.5

10 Vu Gia Hung , K= 0, Elo=1670, ID=0
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Wang, Linyu 1252 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 32 Zuo, Yifeng 1091 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Liang, Qixuan 1518 152 0.70 0.5 2.5 3.0
4 W 11 Zeng, Laker 1356 314 0.86 0.5 3.0 4.0
5 B 27 Rehansi, D P Sayuni 1321 349 0.89 1.0 4.0 3.0
6 W 28 Zhao, Yuanyi (Rebecc 1354 316 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1882 1315 5.16 5.0 17.5

11 Zeng, Laker , K=32, Elo=1356, ID=20241
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Lee, Jaden Jhia Xing 1190 166 0.72 1.0 1.0 3.5
2 B 37 Wen, Sandy 1193 163 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Elmer, Delos Trino 1547 191 0.25 0.5 2.5 3.5
4 B 10 Vu Gia Hung 1670 314 0.14 0.5 3.0 5.0
5 W 28 Zhao, Yuanyi (Rebecc 1354 2 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 27 Rehansi, D P Sayuni 1321 35 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 35, PRtg=1739 1379 2.88 4.0 15.5

12 Wen, Lawrence , K=34, Elo=1280, ID=18966
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Zuo, Yifeng 1091 189 0.75 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Hooton, Barry R 1202 78 0.61 1.0 1.0 3.0
3 B 28 Zhao, Yuanyi (Rebecc 1354 74 0.40 0.0 1.0 4.0
4 W 35 Gothorp, Thomas H T 1112 168 0.72 1.0 2.0 2.0
5 B 31 Lee, Jaden Jhia Xing 1190 90 0.62 0.0 2.0 3.5
6 W 7 Prince, Aaron 1461 181 0.26 1.0 3.0 2.5
var = -14, PRtg=1588 1235 3.36 3.0 9.0

13 Howell, Neil , K=33, Elo=1332, ID=15188
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Booth, Anthony J 946 386 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Elmer, Delos Trino 1547 215 0.23 0.0 1.0 3.5
3 W 29 Lin, Xin (Oliver) 1162 170 0.72 1.0 2.0 2.5
4 B 27 Rehansi, D P Sayuni 1321 11 0.52 0.0 2.0 3.0
5 W 30 Wang, Linyu 1252 80 0.61 1.0 3.0 2.0
6 W 31 Lee, Jaden Jhia Xing 1190 142 0.69 0.5 3.5 3.5
var = -7, PRtg=1659 1236 3.68 3.5 12.5

14 Cooper, Nigel , K=33, Elo=1326, ID=13762
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Li, Hanxiao Lucas 1278 48 0.57 0.5 0.5 2.5
2 W 38 Wang, Cyrus 1207 119 0.66 0.0 0.5 4.0
3 W 37 Wen, Sandy 1193 133 0.68 0.5 1.0 3.0
4 B 26 Hooton, Barry R 1202 124 0.67 0.0 1.0 3.0
5 W 35 Gothorp, Thomas H T 1112 214 0.77 0.0 1.0 2.0
6 B 40 Wong, Louis 782 400 0.92 1.0 2.0 1.5
var = -76, PRtg=1284 1129 4.27 2.0 6.0

15 Luo, Roger , K=33, Elo=1324, ID=20638
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Gothorp, Thomas H T 1112 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Cui, Oscar 1697 373 0.10 0.5 1.5 4.5
3 W 34 Li, Hanxiao Lucas 1278 46 0.56 1.0 2.5 2.5
4 B 3 Jiang, Patrick Di 1539 215 0.23 0.0 2.5 4.0
5 W 16 Hettiarachchi, Kisar 1396 72 0.40 0.5 3.0 3.0
6 B 37 Wen, Sandy 1193 131 0.68 1.0 4.0 3.0
var = 43, PRtg=1753 1369 2.74 4.0 14.5

16 Hettiarachchi, Kisar, K=32, Elo=1396, ID=18077
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Zhou, Dingxi (Edwin) 1009 387 0.91 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Jiang, Patrick Di 1539 143 0.31 0.5 1.5 4.0
3 B 4 Kirschbaum, Asher 1563 167 0.28 0.0 1.5 4.0
4 W 31 Lee, Jaden Jhia Xing 1190 206 0.76 1.0 2.5 3.5
5 B 15 Luo, Roger 1324 72 0.60 0.5 3.0 4.0
6 W 32 Zuo, Yifeng 1091 305 0.86 0.0 3.0 4.0
var = -22, PRtg=1630 1286 3.72 3.0 12.5

17 Sarmad, Zane , K=31, Elo=1429, ID=18129
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Wen, Sandy 1193 236 0.80 0.0 0.0 3.0
2 B 31 Lee, Jaden Jhia Xing 1190 239 0.80 0.0 0.0 3.5
3 W 36 Zhou, Dingxi (Edwin) 1009 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 29 Lin, Xin (Oliver) 1162 267 0.82 0.0 1.0 2.5
5 W 40 Wong, Louis 782 400 0.92 0.5 1.5 1.5
6 B 39 Wang, Jerry 1130 299 0.85 1.0 2.5 2.0
var = -81, PRtg=1291 1078 5.11 2.5 6.0

18 Somaraju, Jathin Nan, K=42, Elo= 878, ID=17429
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Wang, Cyrus 1207 329 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 30 Wang, Linyu 1252 374 0.10 0.0 0.0 2.0
3 B 40 Wong, Louis 782 96 0.63 0.0 0.0 1.5
4 W 39 Wang, Jerry 1130 252 0.19 0.0 0.0 2.0
5 B 36 Zhou, Dingxi (Edwin) 1009 131 0.32 1.0 1.0 1.0
6 W 20 Buisson-Hiriart, Edw 1123 245 0.20 0.0 1.0 2.0
var = -25, PRtg=1083 1084 1.56 1.0 2.0

19 Guo, Anne Xuduo , K=33, Elo=1340, ID=18174
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Wang, Jerry 1130 210 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Kirschbaum, Asher 1563 223 0.22 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Prince, Aidan 1504 164 0.28 0.0 2.0 5.5
4 B 30 Wang, Linyu 1252 88 0.62 1.0 3.0 2.0
5 W 2 Cui, Oscar 1697 357 0.11 0.0 3.0 4.5
6 W 5 Liang, Qixuan 1518 178 0.27 1.0 4.0 3.0
var = 56, PRtg=1736 1444 2.27 4.0 15.0

20 Buisson-Hiriart, Edw, K=37, Elo=1123, ID=20859
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Wong, Louis 782 341 0.88 1.0 1.0 1.5
2 W 5 Liang, Qixuan 1518 395 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 30 Wang, Linyu 1252 129 0.33 0.0 1.0 2.0
4 W 32 Zuo, Yifeng 1091 32 0.54 0.0 1.0 4.0
5 B 39 Wang, Jerry 1130 7 0.49 0.0 1.0 2.0
6 B 18 Somaraju, Jathin Nan 878 245 0.80 1.0 2.0 1.0
var = -41, PRtg=1274 1109 3.12 2.0 7.0

21 Barry, Jacob , K=31, Elo=1405, ID=15626
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 33 Booth, Anthony J 946 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -28, PRtg= 741 946 0.92 0.0 0.0

22 Ongcoy, Reniza , K=41, Elo= 932, ID=20854
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Cui, Oscar 1697 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 35 Gothorp, Thomas H T 1112 180 0.26 0.0 0.0 2.0
3 W 39 Wang, Jerry 1130 198 0.24 1.0 1.0 2.0
4 B 33 Booth, Anthony J 946 14 0.48 0.0 1.0 3.0
5 B 9 MacLeod, Hugh 1400 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 W 36 Zhou, Dingxi (Edwin) 1009 77 0.39 0.0 1.0 1.0
var = -20, PRtg=1261 1216 1.53 1.0 4.0

23 Wang, Tilden , K=33, Elo=1330, ID=18130
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Jiang, Patrick Di 1539 209 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 36 Zhou, Dingxi (Edwin) 1009 321 0.87 1.0 1.0 1.0
3 B 31 Lee, Jaden Jhia Xing 1190 140 0.69 0.0 1.0 3.5
4 W 40 Wong, Louis 782 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 32 Zuo, Yifeng 1091 239 0.80 0.0 2.0 4.0
6 W 30 Wang, Linyu 1252 78 0.61 1.0 3.0 2.0
var = -36, PRtg=1457 1144 4.12 3.0 9.0

24 Heard, Billy , K=36, Elo=1195, ID=20221
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Kirschbaum, Asher 1563 368 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 39 Wang, Jerry 1130 65 0.59 1.0 1.0 2.0
3 W 33 Booth, Anthony J 946 249 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 2 Cui, Oscar 1697 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 W 37 Wen, Sandy 1193 2 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 35 Gothorp, Thomas H T 1112 83 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 11, PRtg=1540 1274 2.69 3.0 10.0

25 Wang, Ethan Zhirui , K=36, Elo=1200, ID=18310
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Liang, Qixuan 1518 318 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 40 Wong, Louis 782 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 32 Zuo, Yifeng 1091 109 0.65 1.0 2.0 4.0
4 W 4 Kirschbaum, Asher 1563 363 0.10 1.0 3.0 4.0
5 W 3 Jiang, Patrick Di 1539 339 0.12 0.5 3.5 4.0
6 B 1 Elmer, Delos Trino 1547 347 0.11 1.0 4.5 3.5
var = 90, PRtg=1748 1340 2.03 4.5 14.0

26 Hooton, Barry R , K=35, Elo=1202, ID=11147
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Prince, Aidan 1504 302 0.15 0.0 0.0 5.5
2 B 12 Wen, Lawrence 1280 78 0.39 0.0 0.0 3.0
3 B 9 MacLeod, Hugh 1400 198 0.24 1.0 1.0 2.5
4 W 14 Cooper, Nigel 1326 124 0.33 1.0 2.0 2.0
5 B 34 Li, Hanxiao Lucas 1278 76 0.40 1.0 3.0 2.5
6 W 4 Kirschbaum, Asher 1563 361 0.10 0.0 3.0 4.0
var = 49, PRtg=1663 1392 1.61 3.0 9.0

27 Rehansi, D P Sayuni , K=33, Elo=1321, ID=17149
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Prince, Aaron 1461 140 0.31 0.0 0.0 2.5
2 W 9 MacLeod, Hugh 1400 79 0.39 1.0 1.0 2.5
3 B 35 Gothorp, Thomas H T 1112 209 0.77 1.0 2.0 2.0
4 W 13 Howell, Neil 1332 11 0.48 1.0 3.0 3.5
5 W 10 Vu Gia Hung 1670 349 0.11 0.0 3.0 5.0
6 B 11 Zeng, Laker 1356 35 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 17, PRtg=1652 1389 2.51 3.0 12.0

28 Zhao, Yuanyi (Rebecc, K=32, Elo=1354, ID=18878
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 Prince, Aidan 1504 150 0.30 0.0 1.0 5.5
3 W 12 Wen, Lawrence 1280 74 0.60 1.0 2.0 3.0
4 W 7 Prince, Aaron 1461 107 0.35 1.0 3.0 2.5
5 B 11 Zeng, Laker 1356 2 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 10 Vu Gia Hung 1670 316 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 35, PRtg=1756 1454 1.88 4.0 15.0

29 Lin, Xin (Oliver) , K=36, Elo=1162, ID=19504
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 MacLeod, Hugh 1400 238 0.20 1.0 1.0 2.5
2 W 7 Prince, Aaron 1461 299 0.15 0.0 1.0 2.5
3 B 13 Howell, Neil 1332 170 0.28 0.0 1.0 3.5
4 W 17 Sarmad, Zane 1429 267 0.18 1.0 2.0 2.5
5 B 4 Kirschbaum, Asher 1563 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 34 Li, Hanxiao Lucas 1278 116 0.34 0.5 2.5 2.5
var = 47, PRtg=1602 1411 1.23 2.5 9.5

30 Wang, Linyu , K=34, Elo=1252, ID=20113
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Vu Gia Hung 1670 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 18 Somaraju, Jathin Nan 878 374 0.90 1.0 1.0 1.0
3 W 20 Buisson-Hiriart, Edw 1123 129 0.67 1.0 2.0 2.0
4 W 19 Guo, Anne Xuduo 1340 88 0.38 0.0 2.0 4.0
5 B 13 Howell, Neil 1332 80 0.39 0.0 2.0 3.5
6 B 23 Wang, Tilden 1330 78 0.39 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1511 1279 2.81 2.0 9.0

31 Lee, Jaden Jhia Xing, K=36, Elo=1190, ID=18974
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Zeng, Laker 1356 166 0.28 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Sarmad, Zane 1429 239 0.20 1.0 1.0 2.5
3 W 23 Wang, Tilden 1330 140 0.31 1.0 2.0 3.0
4 B 16 Hettiarachchi, Kisar 1396 206 0.24 0.0 2.0 3.0
5 W 12 Wen, Lawrence 1280 90 0.38 1.0 3.0 3.0
6 B 13 Howell, Neil 1332 142 0.31 0.5 3.5 3.5
var = 65, PRtg=1700 1354 1.72 3.5 11.5

32 Zuo, Yifeng , K=38, Elo=1091, ID=20454
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Wen, Lawrence 1280 189 0.25 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Vu Gia Hung 1670 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 25 Wang, Ethan Zhirui 1200 109 0.35 0.0 1.0 4.5
4 B 20 Buisson-Hiriart, Edw 1123 32 0.46 1.0 2.0 2.0
5 W 23 Wang, Tilden 1330 239 0.20 1.0 3.0 3.0
6 B 16 Hettiarachchi, Kisar 1396 305 0.14 1.0 4.0 3.0
var = 95, PRtg=1757 1333 1.48 4.0 12.0

33 Booth, Anthony J , K=41, Elo= 946, ID=10259
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Howell, Neil 1332 386 0.09 0.0 0.0 3.5
2 W 21 Barry, Jacob 1405 400 0.08 1.0 1.0 0.0
3 B 24 Heard, Billy 1195 249 0.19 0.0 1.0 3.0
4 W 22 Ongcoy, Reniza 932 14 0.52 1.0 2.0 1.0
5 B 7 Prince, Aaron 1461 400 0.08 0.5 2.5 2.5
6 W 9 MacLeod, Hugh 1400 400 0.08 0.5 3.0 2.5
var = 82, PRtg=1645 1288 1.04 3.0 9.5

34 Li, Hanxiao Lucas , K=34, Elo=1278, ID=18246
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Cooper, Nigel 1326 48 0.43 0.5 0.5 2.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
3 B 15 Luo, Roger 1324 46 0.44 0.0 1.5 4.0
4 B 37 Wen, Sandy 1193 85 0.62 0.5 2.0 3.0
5 W 26 Hooton, Barry R 1202 76 0.60 0.0 2.0 3.0
6 B 29 Lin, Xin (Oliver) 1162 116 0.66 0.5 2.5 2.5
var = -41, PRtg=1445 1241 2.75 2.5 10.0

35 Gothorp, Thomas H T , K=37, Elo=1112, ID=12112
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Luo, Roger 1324 212 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 22 Ongcoy, Reniza 932 180 0.74 1.0 1.0 1.0
3 W 27 Rehansi, D P Sayuni 1321 209 0.23 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Wen, Lawrence 1280 168 0.28 0.0 1.0 3.0
5 B 14 Cooper, Nigel 1326 214 0.23 1.0 2.0 2.0
6 W 24 Heard, Billy 1195 83 0.39 0.0 2.0 3.0
var = -4, PRtg=1497 1230 2.10 2.0 7.0

36 Zhou, Dingxi (Edwin), K=39, Elo=1009, ID=20581
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Hettiarachchi, Kisar 1396 387 0.09 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Wang, Tilden 1330 321 0.13 0.0 0.0 3.0
3 B 17 Sarmad, Zane 1429 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 W 9 MacLeod, Hugh 1400 391 0.09 0.0 0.0 2.5
5 W 18 Somaraju, Jathin Nan 878 131 0.68 0.0 0.0 1.0
6 B 22 Ongcoy, Reniza 932 77 0.61 1.0 1.0 1.0
var = -27, PRtg=1361 1228 1.68 1.0 1.0

37 Wen, Sandy , K=36, Elo=1193, ID=18241
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Sarmad, Zane 1429 236 0.20 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Zeng, Laker 1356 163 0.28 0.0 1.0 4.0
3 B 14 Cooper, Nigel 1326 133 0.32 0.5 1.5 2.0
4 W 34 Li, Hanxiao Lucas 1278 85 0.38 0.5 2.0 2.5
5 B 24 Heard, Billy 1195 2 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 15 Luo, Roger 1324 131 0.32 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1622 1318 2.00 3.0 11.5

38 Wang, Cyrus , K=35, Elo=1207, ID=20395
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Somaraju, Jathin Nan 878 329 0.88 1.0 1.0 1.0
2 B 14 Cooper, Nigel 1326 119 0.34 1.0 2.0 2.0
3 B 7 Prince, Aaron 1461 254 0.19 1.0 3.0 2.5
4 W 6 Prince, Aidan 1504 297 0.15 0.0 3.0 5.5
5 B 5 Liang, Qixuan 1518 311 0.14 0.5 3.5 3.0
6 W 3 Jiang, Patrick Di 1539 332 0.12 0.5 4.0 4.0
var = 77, PRtg=1823 1371 1.82 4.0 16.5

39 Wang, Jerry , K=37, Elo=1130, ID=20988
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Guo, Anne Xuduo 1340 210 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Heard, Billy 1195 65 0.41 0.0 0.0 3.0
3 B 22 Ongcoy, Reniza 932 198 0.76 0.0 0.0 1.0
4 B 18 Somaraju, Jathin Nan 878 252 0.81 1.0 1.0 1.0
5 W 20 Buisson-Hiriart, Edw 1123 7 0.51 1.0 2.0 2.0
6 W 17 Sarmad, Zane 1429 299 0.15 0.0 2.0 2.5
var = -33, PRtg=1496 1150 2.87 2.0 5.0

40 Wong, Louis , K=44, Elo= 782, ID=20855
Latvian Tournament 2026 - B, Auckland, 21/03/2026, 21/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Buisson-Hiriart, Edw 1123 341 0.12 0.0 0.0 2.0
2 B 25 Wang, Ethan Zhirui 1200 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 W 18 Somaraju, Jathin Nan 878 96 0.37 1.0 1.0 1.0
4 B 23 Wang, Tilden 1330 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 17 Sarmad, Zane 1429 400 0.08 0.5 1.5 2.5
6 W 14 Cooper, Nigel 1326 400 0.08 0.0 1.5 2.0
var = 31, PRtg=1430 1214 0.81 1.5 5.0