Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 Buc1 BucT Mwns
12 Jin, Yanbo 20412581NZL NZL 6.0 21.5 21.5 24.5 6
21 Wiratunga, Jenith 20902180SRI SRI 5.5 20.0 20.0 23.0 5
318 Cui, Oscar 17612088NZL NZL 5.0 21.0 21.0 23.0 5
413WCM Gan, Emily Cathay 17951984NZL NZL 5.0 18.5 18.5 20.5 5
55CM Young, Cohen 19581952NZL NZL 4.5 21.0 21.0 23.0 4
66 Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 19241944NZL NZL 4.5 20.0 20.0 21.0 4
711 Sun, Oliver 18201898NZL NZL 4.5 18.0 18.0 20.0 4
832 Chen, Ryan Yueyan 16411904NZL NZL 4.0 19.5 19.5 21.0 4
94WCM Xu, Luna Yuexiu 19631880NZL NZL 4.0 19.0 19.0 22.0 4
108 Xu, Huankai (Eden) 19011838NZL NZL 4.0 19.0 19.0 19.5 4
113 Liu, Richard Jingjie 19791845NZL NZL 4.0 18.5 18.5 20.5 4
1227 Korolev, Maksim 16841855NZL NZL 4.0 18.5 18.5 20.0 3
1328 Korolev, Aleksei 16641740NZL NZL 4.0 17.5 17.5 18.0 4
147 Sole, Michael D 19161759NZL NZL 4.0 17.0 17.0 20.0 4
1535 Guo, Anne Xuduo 16281823NZL NZL 3.5 20.5 20.5 22.0 2
169 Hettiarachchi, Buthsara 18611771NZL NZL 3.5 20.0 20.0 22.0 3
1731 Mayer, Uri 16441837ISR ISR 3.5 20.0 20.0 22.0 3
1834 Li, Olivia 16381554NZL NZL 3.5 18.0 18.0 20.0 3
1923 Huang, Ziyang (Jayden) 17031755NZL NZL 3.5 17.5 17.5 20.0 3
2052 Song, Quinn 15411830NZL NZL 3.5 17.5 17.5 19.5 3
2146 Sarmad, Zane 15751730NZL NZL 3.5 14.5 14.5 16.5 3
2237 Degapudi, Tamoghna Reddy 16171730NZL NZL 3.5 14.5 14.5 16.0 3
2347 Kirschbaum, Asher 15731470NZL NZL 3.5 14.5 14.5 15.5 3
2422 Zhang, Lucas 17181607NZL NZL 3.5 14.0 14.0 15.5 3
2516 Chen, Rex Xiaoyu 17641785NZL NZL 3.0 21.5 21.5 24.0 3
2626 Shang, Yixi 16941740NZL NZL 3.0 18.5 18.5 20.0 2
2741 Li, Anthony 15931578NZL NZL 3.0 17.5 17.5 18.0 3
2817 Pei, Yanshuo 17641664NZL NZL 3.0 17.0 17.0 19.0 3
2942 Zhao, Rebecca 15911716NZL NZL 3.0 17.0 17.0 19.0 2
3029 Zeng, Laker 16561687NZL NZL 3.0 17.0 17.0 17.5 3
3119 Zhou, Martin 17401686NZL NZL 3.0 16.5 16.5 18.5 3
3260 Alwis, Sinura 01657NZL NZL 3.0 14.0 14.0 16.0 3
3314 Zhou, Ryan Yiheng 17751609NZL NZL 3.0 14.0 14.0 16.0 2
3440 Saxena, Aryan 16011679NZL NZL 3.0 14.0 14.0 15.5 2
3525 Wang, Tilden 16951614NZL NZL 3.0 13.5 13.5 15.0 3
3630 Hettiarachchi, Kisara 16491354NZL NZL 3.0 13.5 13.5 14.5 2
3753 Kirschbaum, Frank 15341615NZL NZL 2.5 17.5 17.5 18.5 2
3833 Lee, Jaden Jhia Xing 16381597NZL NZL 2.5 16.0 16.0 18.0 1
3950 Li, Hanxiao Lucas 15631664NZL NZL 2.5 15.5 15.5 17.5 2
4058 Zhang, Huaicheng 14331480NZL NZL 2.5 15.0 15.0 16.5 2
4124 Buisson-Hiriart, Edward 16961488NZL NZL 2.5 13.5 13.5 15.0 2
4254 Wang, Tairan (George) 15331621NZL NZL 2.5 12.5 12.5 13.5 1
4310 Fang, Maximilian (W) 18291623NZL NZL 2.0 17.5 17.5 19.5 2
4443 Wang, Zi Hao (Johnny) 15831603NZL NZL 2.0 17.0 17.0 18.0 2
4512WCM Sun, Wanyao Sarah 18071189NZL NZL 2.0 16.5 16.5 19.5 1
4648 Sun, Dylan 15671579NZL NZL 2.0 16.5 16.5 18.0 2
4751 Xiao, Robin Junyi 15421186NZL NZL 2.0 15.0 15.0 15.5 2
4844 Yay, Coskun 15801526NZL NZL 2.0 14.5 14.5 15.0 1
4920 Ha, Timothy Huy Minh 17311182NZL NZL 2.0 14.0 14.0 16.0 1
5039 Liu, Eric Jianchi 16041554NZL NZL 2.0 14.0 14.0 15.5 2
5149 Xu, Vera Jintian 15641428NZL NZL 2.0 13.0 13.0 13.5 2
5256 Wang, Ethan Zhirui 15101400NZL NZL 2.0 11.5 11.5 12.5 2
5345 Yuan, Hong (W) 15771525NZL NZL 1.5 18.0 18.0 20.5 1
5457 Shao, Conghan (Kirby) 14491481NZL NZL 1.5 16.5 16.5 17.5 1
5536 Yu, Kieran Lincheng 16281276NZL NZL 1.5 15.0 15.0 15.5 1
5655 Wang, Zhiyi (Jeremy) 15291456NZL NZL 1.5 13.5 13.5 14.0 1
5759 Li, Fiona Chenxi 918804NZL NZL 1.0 14.0 14.0 16.0 1
5838 Xia, Jonathan 1609858NZL NZL 1.0 10.5 10.5 10.5 1
5921 Heard, Billy 17181265NZL NZL 1.0 9.5 9.5 10.0 1
6015 Guan, Dian (W) 17700NZL NZL 0.0 12.5 12.5 13.5 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins